Kolejki w poradniach raciborskiego szpitala, czyli ile poczekamy na wizytę u specjalisty

W raciborskim szpitalu działa obecnie 17 poradni. W niektórych z nich na wizytę poczekamy prawie rok. Taka sytuacja ma miejsce w poradniach chorób zakaźnych i okulistycznej. Dużą cierpliwością muszą się również wykazać pacjenci chcący udać się na wizytę do poradni chirurgii ogólnej (możliwa wizyta w maju 2015 roku). W tym roku uda nam się załapać jeszcze do lekarza w poradniach chirurgii dziecięcej, urologicznej, otolaryngologicznej, neurologicznej, chorób płuc, dermatologicznej, onkologicznej i proktologicznej. Na bieżąco natomiast przyjmowani są pacjenci chirurgii szczękowo-twarzowej, a także pacjentki poradni ginekologiczno-położniczej. Pełna lista z informacjami dotyczącymi średniego czasu oczekiwania pacjenta na poradę specjalistyczną w Szpitalu Rejonowym im. dra Józefa Rostka dostępna jest poniżej. Stan na 31 lipca 2014 roku.
Dyrektor szpitala - Ryszard Rudnik - podkreśla, że pacjenci z wszelkimi urazami i nagłymi zachorowaniami przyjmowani są w poradniach na bieżąco. Dodaje również, że to nie szpital tworzy kolejki, lecz płatnik - NFZ, który płaci za ograniczoną ilość porad. Liczba świadczonych porad wynika zaś z kontraktu.
Lp. | NAZWA PORADNI | CZAS OCZEKIWANIA |
---|---|---|
1. | CHIRURGIA OG%u00D3LNA | pacjenci przyjmowani są w zależności od wyboru lekarza - oczekiwanie pacjenta na przyjęcie - maj 2015* |
2. | CHIRURGIA DLA DZIECI | ok. miesiąca* |
3. | CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA | przyjęcia na bieżąco |
4. | UROLOGICZNA | w zależności od lekarza ok. 3 miesięcy |
5. | OTOLARYNGOLOGICZNA | listopad 2014* |
6. | DIABETOLOGICZNA | styczeń 2015 |
7. | REUMATOLOGICZNA | marzec 2015 |
8. | NEUROLOGICZNA | wrzesień 2014 |
9. | CHOR%u00D3B ZAKAŹNYCH | czerwiec 2015* |
10. | OKULISTYCZNA | czerwiec 2015* |
11. | GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA | pacjentki przyjmowane są na bieżąco |
12. | CHOR%u00D3B PŁUC I GRUŹLICY | wrzesień 2014* |
13. | DERMATOLOGICZNA | wrzesień 2014 |
14. | CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ | kwiecień 2015* |
15. | ONKOLOGICZNA | październik 2014* |
16. | CHOR%u00D3B SUTKA | grudzień 2014* |
17. | PROKTOLOGICZNA | wrzesień 2014* |
* wszelkie urazy, nagłe zachorowania przyjmowane są na bieżąco
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany