Niezabudowane nieruchomości gruntowe na sprzedaż

Lp | Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów | Nr KW | Powierzchnia działki (ha) | Opis nieruchomości | Przeznaczenie w planie | Forma przekazania | Cena nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dz. nr 1685/3 km 9 | GL1R/00029635/6 | 0,0948 | Opisana w ewidencji gruntów jako R. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.
| AMN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej AKDD1 - Teren dróg dojazdowych | Sprzedaż w drodze przetargu | 28 124,54zł kwota ta zawiera 23% podatku VAT
|
2. | Dz. nr 1685/4 km. 9 | GL1R/00029635/6 | 0,0944 | Opisana w ewidencji gruntów jako R. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń. | AMN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej AKDD1 - Teren dróg dojazdowych | Sprzedaż w drodze przetargu | 27 996,62zł kwota ta zawiera 23% podatku VAT |
3. | Dz. nr 1685/5 km 9 | GL1R/00029635/6 | 0,0946 | Opisana w ewidencji gruntów jako R. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń. | AMN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej AKDD1 - Teren dróg dojazdowych | Sprzedaż w drodze przetargu | 28 060,58zł kwota ta zawiera 23% podatku VAT |
4. | Dz. nr 1685/6 km 9 | GL1R/00029635/6 | 0,0949 | Opisana w ewidencji gruntów jako R. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń. | AMN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej AKDD1 - Teren dróg dojazdowych | Sprzedaż w drodze przetargu | 28 156,52zł kwota ta zawiera 23% podatku VAT |
5. | Dz. nr 1685/7 km 9 | GL1R/00029635/6 | 0,0952 | Opisana w ewidencji gruntów jako R. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń. | AMN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej AKDD1 - Teren dróg dojazdowych | Sprzedaż w drodze przetargu | 28 252,46zł Kwota ta zawiera 23 % podatkuVAT |
6. | Dz. nr 1685/8 km 9 | GL1R/00029635/6 | 0,0956 | Opisana w ewidencji gruntów jako R. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń. | AMN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej AKDD1 - Teren dróg dojazdowych | Sprzedaż w drodze przetargu | 28 380,38 zł Kwota ta zawiera 23% podatku VAT |
Minimalne postąpienie w licytacji wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie mają przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krzanowicach. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, właściwie reprezentowane. Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w/w nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 27.06.2014 roku gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Krzanowicach nr 14847510292003000000840007 w Banku Spółdzielczym w Raciborzu oddział Krzanowice (w tytule przelewu należy wpisać nr działki której dotyczy wadium). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny, uzyskanej w przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie przez uczestnika, który przetarg wygrał. Burmistrz Gminy Krzanowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzanowicach - pokój nr 15 lub pod nr telefonu 32 410 82 02
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany