Raport o dochodach 2013 - ranking raciborskich gmin

2013
1. KORNOWAC 97 419 041 (3188) średnio 30 558
2. RACIB%u00D3RZ 1 019 009 858(34 877) średnio 29 217
3. NĘDZA 111 972 482 (3893) średnio 28 762
4. RUDNIK 71 400 676 (2559) średnio 27 901
5. KUŹNIA RACIBORSKA 172 831 444 (6255) średnio 27 630
6. KRZYŻANOWICE 153 273 486 (6107) średnio 25 098
7. KRZANOWICE 72 755 141 (2960) średnio 24 596
8. PIETROWICE WIELKIE 82 566 754 (3575), średnio 23 095
2012
1. KORNOWAC 88,377,737 (3116) średnio 28 362 zł
2. KUŹNIA RACIBORSKA 163,509,547 (6192) średnio 26,406 zł
3. RACIB%u00D3RZ 913,287,970 (35016) średnio 26 082 zł
4. NĘDZA 99,894,074 (3842), średnio 26 000 zł
5. KRZYŻANOWICE 142,917,432 (6006) średnio 23 795 zł
6. KRZANOWICE 63,489,024 (2919) średnio 21 750 zł
7. PIETROWICE WIELKIE 76,088,589 (3570), średnio 21 313 zł
8. RUDNIK 53,473,229 (2561), średnio 20 879 zł
2011
1. KORNOWAC 82,968,922 (3060) średnio 27 114 zł
2. KUŹNIA RACIBORSKA 156,022,725 (6137) średnio 25 423 zł
3. RACIB%u00D3RZ 875,393,062 (34615) średnio 25 289 zł
4. NĘDZA 94,385,219 (3762) średnio 25 089 zł
5. KRZYŻANOWICE 136,906,603 (5954) średnio 22 994 zł
6. KRZANOWICE 61,784,286 (2923) średnio 21 137 zł
7. PIETROWICE WIELKIE 73,985,962 (3589) średnio 20 614 zł
8. RUDNIK 50,571,188 (2482), średnio 20 375 zł
Kolejno: nazwa gminy, dochód łączny podatników (PIT 36, 37, 36L, 38, 39, 40, 40A po odliczeniu składek ZUS).
opr. waw
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany