Czwarta część walnego w Nowoczesnej - obecny zarząd znów zwycięski

100 członków i 128 pełnomocników stawiło się dziś, 23.06., na czwartej części walnego zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna. O fotel przewodniczącego prezydium rywalizowali Krzysztof Myśliwy ze strony obecnego zarządu oraz Justyna Mostek. Obrady zakończyły się tuż przed północą.
Czwarta część walnego dotyczyła mieszkańców ulic: Katowickiej, Mysłowickiej, Pomnikowej, Żorskiej i Częstochowskiej. Frekwencja była najwyższa z dotychczasowych zebrań. W głosowaniu nad wyborem przewodniczącego wygrał Krzysztof Myśliwy. Zdobył 153 głosy. Kontrkandydatka związana z Krzysztofem Żychskim 54.
Kandydaci do rady nadzorczej, na czerwono zdeklarowani zwolennicy Krzysztofa Żychskiego, przeciwnika Tadeusza Wojnara - kolejno głosy z 20, 21, 22 i 23 czerwca oraz suma
1 Andrukiewicz – Bzymek Elwira 138, 139, 118, 145 = 540
2 Bartoszewski Roman 143, 140, 119, 141 = 543
3 Biel Dariusz 38, 27, 39, 59 = 163
4 Brzezowska Klaudia 36, 28, 42, 61 = 167
5 Buchta Jadwiga 35, 27, 39, 58 = 159
6 Chłosta Katarzyna 37, 26, 40, 62 = 165
7 Cofała Eleonora 138, 138, 115, 140 = 531
8 Demianowski Andrzej 13, 12, 9, 7 = 41
9 Doczumiński Marcin 146, 136, 112, 140 = 534
10 Dudzik Leszek 40, 30, 38, 57 = 165
11 Fica Marcin 81, 141, 113, 141 = 476
12 Gadzicki Maciej 40, 26, 40, 57 = 163
13 Gumieniak Władysław 138, 131, 115, 138 =522
14 Kaptur Strefan 88, 157, 116, 138 = 479
15 Kowalska Danuta 38, 29, 39, 60 = 166
16 Koszyk – Ziółkowska Róża 40, 24, 39, 52 = 155
17 Król Jarosław 44, 26, 37, 60 = 167
18 Kwaśniewski Jerzy 143, 132, 117, 143 = 535
19 Kwaśny Jerzy 135, 134, 113, 139 = 521
20 Laskowski Kazimierz 140, 131, 116, 140 = 527
21 Łapin Marek 11, 15, 5, 16 = 47
22 Łyżniak Wojciech 139, 134, 114, 140 = 527
23 Marcinków Mirosław 81, 26, 40, 59 = 206
24 Margas Leszek 144, 132, 117, 143 = 536
25 Mendelska Edyta 43, 25, 38, 59 = 165
26 Michalski Sławomir 147, 137, 116, 146 = 546
27 Mostek Justyna 85, 27, 38, 57 = 207
28 Nicz Wiktor 138, 141, 113, 141 = 533
29 Ostapowicz Krzysztof 44, 27, 39, 56 = 166
30 Pieniuta Józef 97, 140, 116, 141 = 494
31 Pleśniak Eugeniusz 141, 134, 114, 138 = 527
32 Porys Danuta 146, 137, 112, 141 = 536
33 Rajda Roman 40, 29, 73, 57 = 199
34 Rozmus Henryk 41, 25, 41, 51 = 158
35 Rzehak Danuta 36, 26, 40, 62 = 164
36 Siorak Mieczysław 144, 137, 112, 133 = 526
37 Smudziński Piotr 39, 26, 39, 58 = 162
38 Sochacki Zenon 142, 137, 112, 141 = 529
39 Susła Teresa 79, 26, 39, 57 = 201
40 Synowska Lucyna 38, 28, 40, 53 = 159
41 Trzop Tomasz 39, 28, 41, 59 = 167
42 Wyrzykowski Leszek 174, 131, 113, 138 = 556
43 Żurek Jolanta 139, 137, 113, 134 = 523
44 Żychski Krzysztof 41, 25, 37, 55 = 158
Przed nami ostatnia część walnego 24 czerwca, 17.00, sala gimnastyczna PCS przy ul. Klasztornej 9 w Raciborzu (dla spółdzielców z ulic: Bielskiej, Bosackiej, Cygarowej, Huzarskiej, Królewskiej, Książęcej, Lotniczej, Nad Koleją, Orzeszkowej, Przejazdowej, Rudzkiej, Rzemieślniczej, Siwonia oraz Krasickiego i Lewandowskiego w Kuźni Raciborskiej. Jutro będzie znany skład rady nadzorczej.
Ranking zwolenników obecnego zarządu
1. Wyrzykowski Leszek 556
Michalski Sławomir 546
Bartoszewski Roman 543
Andrukiewicz – Bzymek Elwira 540
Margas Leszek 536
Porys Danuta 536
Kwaśniewski Jerzy 535
Doczumiński Marcin 534
Nicz Wiktor 533
Cofała Eleonora 531
Sochacki Zenon 529
Laskowski Kazimierz 527
Pleśniak Eugeniusz 527
Łyżniak Wojciech 527
Siorak Mieczysław 526
Żurek Jolanta 523
Gumieniak Władysław 522
Kwaśny Jerzy 521
Kaptur Strefan 499
Pieniuta Józef 494
Fica Marcin 476
Ranking opozycjonistów
Mostek Justyna 207
Marcinków Mirosław 206
Susła Teresa 201
Rajda Roman 199
Brzezowska Klaudia 167
Król Jarosław 167
Trzop Tomasz 167
Kowalska Danuta 166
Ostapowicz Krzysztof 166
Chłosta Katarzyna 165
Dudzik Leszek 165
Mendelska Edyta 165
Rzehak Danuta 164
Biel Dariusz 163
Gadzicki Maciej 163
Smudziński Piotr 162
Buchta Jadwiga 159
Synowska Lucyna 159
Rozmus Henryk 158
Żychski Krzysztof 158
Koszyk – Ziółkowska Róża 155
Komentarze (0)
Dodaj komentarz