Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności24 czerwca 202223:32

Tadeusz Wojnar pozostaje w fotelu prezesa Nowoczesnej

Tadeusz Wojnar pozostaje w fotelu prezesa Nowoczesnej - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Piątą ostatnią część walnego zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej, przeznaczona dla mieszkańców Ostroga oraz Kuźni Raciborskiej, wygrali kandydaci skupieni wokół obecnego zarządu i Tadeusza Wojnara. Zanotowano największą frekwencję - 119 członków i 122 pełnomocników. W walce o fotel przewodniczącego prezydium Robert Myśliwy pokonał Romana Rajdę 200 do 28. 

Walne zgromadzenie członków zdominowali kandydaci popierający Tadeusza Wojnara. Wygrali pięć kolejnych głosowań, utworzą radę nadzorczą nowej kadencji, a ta powoła zarząd z Tadeuszem Wojnarem na czele. W pokonanym polu Krzysztof Żychski oraz popierający go prezydent Dariusz Polowy, obecny na obradach. 

Kandydaci do rady nadzorczej, na czerwono zdeklarowani zwolennicy Krzysztofa Żychskiego, przeciwnika Tadeusza Wojnara - kolejno głosy z pięciu części oraz suma

1 Andrukiewicz – Bzymek Elwira 138, 139, 118, 145, 170 = 710
2 Bartoszewski Roman 143, 140, 119, 141, 172 = 715
3 Biel Dariusz 38, 27, 39, 59, 38 = 201
4 Brzezowska Klaudia 36, 28, 42, 61, 36 = 203
5 Buchta Jadwiga 35, 27, 39, 58, 38 = 197
6 Chłosta Katarzyna 37, 26, 40, 62, 41 = 206
7 Cofała Eleonora 138, 138, 115, 140, 170 = 701
8 Demianowski Andrzej 13, 12, 9, 7, 7 = 48
9 Doczumiński Marcin 146, 136, 112, 140, 175 = 709
10 Dudzik Leszek 40, 30, 38, 57, 35 = 200
11 Fica Marcin 81, 141, 113, 141, 173 = 649
12 Gadzicki Maciej 40, 26, 40, 57, 42 = 205
13 Gumieniak Władysław 138, 131, 115, 138, 174 = 696
14 Kaptur Strefan 88, 157, 116, 138, 170 = 649
15 Kowalska Danuta 38, 29, 39, 60, 39 = 205
16 Koszyk – Ziółkowska Róża 40, 24, 39, 52, 38 = 193
17 Król Jarosław 44, 26, 37, 60, 39 = 203
18 Kwaśniewski Jerzy 143, 132, 117, 143, 172 = 707
19 Kwaśny Jerzy 135, 134, 113, 139, 172 = 693
20 Laskowski Kazimierz 140, 131, 116, 140, 170 = 697
21 Łapin Marek 11, 15, 5, 16, 9 = 56
22 Łyżniak Wojciech 139, 134, 114, 140, 175 = 702
23 Marcinków Mirosław 81, 26, 40, 59, 39 = 245
24 Margas Leszek 144, 132, 117, 143, 174 = 710
25 Mendelska Edyta 43, 25, 38, 59, 40 = 205
26 Michalski Sławomir 147, 137, 116, 146, 175 = 721
27 Mostek Justyna 85, 27, 38, 57, 36 = 243
28 Nicz Wiktor 138, 141, 113, 141, 169 = 702
29 Ostapowicz Krzysztof 44, 27, 39, 56, 40 = 206
30 Pieniuta Józef 97, 140, 116, 141, 175 = 669
31 Pleśniak Eugeniusz 141, 134, 114, 138, 172 = 699
32 Porys Danuta 146, 137, 112, 141, 169 = 705
33 Rajda Roman 40, 29, 73, 57, 36 = 235
34 Rozmus Henryk 41, 25, 41, 51, 39 = 197
35 Rzehak Danuta 36, 26, 40, 62, 38 = 202
36 Siorak Mieczysław 144, 137, 112, 133, 168 = 694
37 Smudziński Piotr 39, 26, 39, 58, 37 = 199
38 Sochacki Zenon 142, 137, 112, 141, 170 = 699
39 Susła Teresa 79, 26, 39, 57, 36 = 237
40 Synowska Lucyna 38, 28, 40, 53, 39 = 198
41 Trzop Tomasz 39, 28, 41, 59, 38 = 205
42 Wyrzykowski Leszek 174, 131, 113, 138, 166 = 722
43 Żurek Jolanta 139, 137, 113, 134, 168 = 691
44 Żychski Krzysztof 41, 25, 37, 55, 35 = 193

 

Autor: red., [email protected]

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama
Tagi:w

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: czajnik
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności8 lipca 202514:13

Spotkanie z bliskimi. Otwarte drzwi Dziennego Domu Pomocy Społecznej [FOTO i WIDEO]

Spotkanie z bliskimi. Otwarte drzwi Dziennego Domu Pomocy Społecznej [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

Dziś, 08.07, w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy pl. Wolności odbyło się wydarzenie pod hasłem „Spotkanie z bliskimi”. Inicjatywa połączyła dwa istotne cele – umożliwienie odwiedzin rodzin podopiecznych oraz otwarcie drzwi placówki dla mieszkańców, którzy chcieli bliżej poznać jej codzienną działalność. 

(greh)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Materiały RTK
Regionalny Informator Ekologiczny
Dentica 24
ostrog.net
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 04.07.2025
4 lipca 202508:58

Nasz Racibórz 04.07.2025

Nasz Racibórz 27.06.2025
27 czerwca 202519:05

Nasz Racibórz 27.06.2025

Nasz Racibórz 20.06.2025
19 czerwca 202522:36

Nasz Racibórz 20.06.2025

Nasz Racibórz 13.06.2025
13 czerwca 202509:38

Nasz Racibórz 13.06.2025

Zobacz wszystkie
© 2025 Studio Margomedia Sp. z o.o.