Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności1 lutego 202109:00

Wojewódzkie podsumowanie OSP. Miejsca jednostek z naszego powiatu

Wojewódzkie podsumowanie OSP. Miejsca jednostek z naszego powiatu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Racibórz:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach przedstawiła listę 250 najczęściej wyjeżdżających do akcji jednostek OSP. Łącznie jest ich w naszym województwie 881. Najwyżej, na 12. miejscu jest OSP Racibórz-Sudół.

Podsumowanie wojewódzkie OSP za 2020 r., kolejno Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe, łącznie

1 OSP CZELADŹ Tak 91 241 44 376
2 OSP DĄBRÓWKA MAŁA Tak 98 200 39 337
3 OSP KOSTUCHNA Tak 51 191 21 263
4 OSP SZOPIENICE Tak 99 136 25 260
5 OSP LĘDZINY Tak 81 141 21 243
6 OSP GRODZIEC Tak 59 152 23 234
7 OSP GLIWICE BRZEZINKA Tak 29 198 6 233
8 OSP KOSZTOWY Tak 60 157 16 233
9 OSP BLACHOWNIA Tak 60 149 19 228
10 OSP BŁESZNO Tak 65 149 12 226
11 OSP MARCISZÓW Tak 46 145 21 212
12 OSP RACIBÓRZ SUDÓŁ Tak 62 106 41 209
13 OSP BIERUŃ NOWY Tak 43 149 12 204
14 OSP RUPTAWA Tak 6 182 1 189
15 OSP ŻORY Tak 10 172 6 188
16 OSP WRZOSOWA Tak 37 143 5 185
17 OSP Dąbrówka Wielka Tak 65 96 15 176
18 OSP MSTÓW Tak 53 117 5 175
19 OSP CIESZYN BOBREK Tak 32 110 29 171
20 OSP ŻYCHCICE Tak 88 77 5 170
21 OSP GÓRNIKI Tak 60 96 13 169
22 OSP BIERUŃ STARY Tak 36 118 14 168
23 OSP KOZIEGŁOWY Tak 40 110 9 159
24 OSP FLORIAN W STRZYBNICY Tak 35 105 8 148
25 OSP GNASZYN Tak 65 70 12 147
26 OSP LGOTA GÓRNA Tak 57 88 1 146
27 OSP SŁAWKÓW Tak 40 94 11 145
28 OSP GLIWICE - OSTROPA Nie 38 96 11 145
29 OSP JANÓW Tak 44 91 10 145
30 OSP KONIECPOL II Tak 54 89 0 143
31 OSP KRZEPICE Tak 45 85 13 143
32 OSP KIEDRZYN Nie 22 108 6 136
33 OSP RACIBÓRZ BRZEZIE Tak 38 80 15 133
34 OSP TWORÓG Tak 25 100 8 133
35 OSP MYSZKÓW Nie 34 92 5 131
36 OSP ISTEBNA CENTRUM Tak 35 74 20 129
37 OSP CISIE Tak 48 68 13 129
38 OSP SUCHA GÓRA Nie 46 77 5 128
39 OSP TRUSKOLASY Tak 72 50 6 128
40 OSP KRUSZYNA Tak 54 68 5 127
41 OSP OLSZTYN Tak 18 107 2 127
42 OSP DŹBÓW Tak 58 65 3 126
43 OSP ŁOSIEŃ Tak 50 71 5 126
44 OSP CIEŚLE Nie 58 62 6 126
45 OSP PSZÓW Tak 22 97 7 126
46 OSP KŁOMNICE Tak 59 66 0 125
47 OSP ZEBRZYDOWICE Tak 16 105 3 124
48 OSP POPIELÓW Tak 42 81 1 124
49 OSP SIEWIERZ Tak 33 80 9 122
50 OSP STRZEMIESZYCE Tak 49 64 9 122
51 OSP IMIELIN Tak 35 79 7 121
52 OSP STARE BIELSKO Tak 29 74 17 120
53 OSP ŻARKI Tak 27 90 3 120
54 OSP RADLIN II Tak 37 75 7 119
55 OSP GLIWICE - BOJKÓW Tak 38 70 10 118
56 OSP DZIEĆKOWICE Tak 13 100 5 118
57 OSP STOLARZOWICE Nie 38 71 8 117
58 OSP BOGUSZOWICE Tak 56 58 3 117
59 OSP CZERWIONKA Tak 47 60 9 116
60 OSP Świętochłowice 1 Nie 11 104 1 116
61 OSP KNURÓW Tak 22 89 4 115
62 OSP TOSZEK Tak 42 67 6 115
63 OSP LUBOJNA Tak 45 67 2 114
64 OSP CHEŁM ŚLĄSKI Tak 34 71 5 110
65 OSP CISOWNICA Tak 10 97 3 110
66 OSP MYKANÓW Tak 30 73 6 109
67 OSP MIEDŹNO Tak 22 85 2 109
68 OSP DĄBROWA NARODOWA Tak 21 85 2 108
69 OSP PAWŁOWICE Tak 12 92 4 108
70 OSP PILICA Tak 19 83 5 107
71 OSP LIPNIK Tak 30 74 2 106
72 OSP WISŁA CENTRUM Tak 12 70 24 106
73 OSP DOBIESZOWICE Tak 32 67 6 105
74 OSP OSTROWY Tak 16 88 1 105
75 OSP ŻYGLINEK Tak 23 79 3 105
76 OSP KOZY Tak 21 78 5 104
77 OSP MIERZĘCICE Tak 27 64 12 103
78 OSP ŻERKOWICE Tak 30 68 4 102
79 OSP JASIENICA Tak 25 75 0 100
80 OSP ŚWIERKLANIEC Tak 16 80 4 100
81 OSP ZBROSŁAWICE Tak 9 86 5 100
82 OSP KOMOROWICE KRAKOWSKIE Tak 22 69 8 99
83 OSP NOWA WIEŚ Tak 24 73 2 99
84 OSP JANÓW Tak 21 77 0 98
85 OSP KŁOBUCK Nie 26 69 2 97
86 OSP NAKŁO ŚLĄSKIE Tak 24 70 3 97
87 OSP KROCZYCE Tak 35 52 10 97
88 OSP KROMOŁÓW Nie 22 74 1 97
89 OSP USTROŃ CENTRUM Tak 16 66 14 96
90 OSP KALETY Tak 26 63 7 96
91 OSP KOMOROWICE ŚLĄSKIE Tak 22 68 5 95
92 OSP KONIECPOL STARY Tak 35 60 0 95
93 OSP WRĘCZYCA WIELKA Tak 22 71 2 95
94 OSP RACIBÓRZ MARKOWICE Tak 21 63 11 95
95 OSP ŁAGISZA Nie 25 61 8 94
96 OSP MNICH Tak 19 75 0 94
97 OSP POCZESNA Tak 26 66 2 94
98 OSP REPTY ŚLĄSKIE Tak 10 83 1 94
99 OSP OKRADZIONÓW Tak 15 76 1 92
100 OSP KOSZĘCIN Tak 19 71 2 92
101 OSP OGRODZIENIEC Tak 22 63 7 92
102 OSP ŁODYGOWICE Tak 41 47 4 92
103 OSP BOBROWNIKI Tak 24 67 0 91
104 OSP CZARNA WIEŚ Tak 38 52 1 91
105 OSP WOŹNIKI Tak 20 65 6 91
106 OSP WOJKOWICE Tak 53 31 6 90
107 OSP BOJSZOWY Tak 21 66 3 90
108 OSP NIEGOWA Tak 37 52 1 90
109 OSP LESZCZYNY Tak 41 45 4 90
110 OSP DĄBIE Tak 17 67 5 89
111 OSP RĘKSZOWICE Tak 26 59 3 88
112 OSP PIETROWICE WIELKIE Tak 21 64 3 88
113 OSP MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE Tak 13 71 4 88
114 OSP STRUMIEŃ Tak 14 69 3 86
115 OSP ŁAZISKA GÓRNE Tak 21 58 7 86
116 OSP STAROKRZEPICE Tak 41 41 3 85
117 OSP ŻARKI LETNISKO Tak 19 64 2 85
118 OSP POGRZEBIEŃ Nie 6 77 2 85
119 OSP MILÓWKA Tak 25 56 4 85
120 OSP SZCZYRK Tak 16 50 18 84
121 OSP PRZYRÓW Tak 57 24 3 84
122 OSP ŁAZISKA ŚREDNIE Tak 21 61 2 84
123 OSP MOKRE Nie 10 73 1 84
124 OSP PORĘBA Nie 24 56 4 84
125 OSP CHYBIE Tak 14 67 2 83
126 OSP PRZYSTAJŃ Tak 21 59 3 83
127 OSP WOJKOWICE KOŚCIELNE Tak 17 60 5 82
128 OSP RZERZĘCZYCE Tak 44 37 1 82
129 OSP KALEJ Tak 25 56 1 82
130 OSP LUBLINIEC Nie 13 63 4 80
131 OSP ORZESZE Tak 18 57 5 80
132 OSP RUDZINIEC Tak 24 54 1 79
133 OSP LUBOMIA Tak 17 60 2 79
134 OSP LIPOWA Tak 37 40 2 79
135 OSP SKOCZÓW Tak 20 45 11 76
136 OSP ZWIERZYNIEC I Nie 9 67 0 76
137 OSP PANKI Tak 31 41 4 76
138 OSP LELÓW II Tak 26 46 3 75
139 OSP BIAŁA Tak 34 37 4 75
140 OSP ŁOBODNO Tak 50 21 4 75
141 OSP ORNONTOWICE Tak 12 63 0 75
142 OSP GARDAWICE Tak 13 58 4 75
143 OSP ŚWIĘTOSZOWICE Tak 9 63 3 75
144 OSP CIĄGOWICE Tak 32 39 4 75
145 OSP KOŃCZYCE MAŁE Tak 11 61 2 74
146 OSP OSIEDLE STAŁE Tak 8 66 0 74
147 OSP MIKOŁÓW Nie 18 55 1 74
148 OSP KRZYŻANOWICE Tak 16 55 3 74
149 OSP WIESZOWA Tak 10 63 1 74
150 OSP BIERTUŁTOWY Tak 22 48 3 73
151 OSP GŁOŻYNY Tak 30 41 2 73
152 OSP HAŁCNÓW Tak 12 55 5 72
153 OSP PODLESIE Nie 15 50 7 72
154 OSP KUŹNIA RACIBORSKA Tak 14 52 6 72
155 OSP BRENNA CENTRUM Tak 14 46 11 71
156 OSP KONIAKÓW CENTRUM Tak 27 38 6 71
157 OSP LIPIE Tak 25 43 3 71
158 OSP CZYŻOWICE Tak 19 46 6 71
159 OSP KUŻNICA MARIANOWA Nie 35 33 2 70
160 OSP DĄBROWA ZIELONA Tak 22 45 3 70
161 OSP GOTARTOWICE Nie 29 38 3 70
162 OSP CZECHOWICE Tak 28 36 5 69
163 OSP KAWODRZA DOLNA Nie 24 42 3 69
164 OSP ROGOŹNIK Tak 24 38 6 68
165 OSP GOLESZÓW Tak 10 53 5 68
166 OSP PNIOWIEC Tak 9 56 3 68
167 OSP PSARY Tak 34 31 2 67
168 OSP CZANIEC Tak 16 48 3 67
169 OSP KAMIENICA Nie 23 42 2 67
170 OSP BRZEZINY WIELKIE Nie 39 26 2 67
171 OSP GORZYCE Tak 17 45 5 67
172 OSP GÓRKI WIELKIE Tak 13 49 4 66
173 OSP RĘDZINY Nie 31 34 1 66
174 OSP PORAJ Nie 18 45 3 66
175 OSP ŚWIERKLANY Tak 13 52 1 66
176 OSP GOŁKOWICE Tak 15 48 3 66
177 OSP KOŃCZYCE WIELKIE Tak 9 56 0 65
178 OSP USTROŃ POLANA Tak 13 42 10 65
179 OSP WARSZOWICE Tak 4 60 1 65
180 OSP LIPOWIEC Nie 17 42 5 64
181 OSP MAZAŃCOWICE Tak 14 47 3 64
182 OSP JAWORZE Nie 10 48 6 64
183 OSP KACZYCE Tak 10 51 3 64
184 OSP PRZYSZOWICE Tak 8 48 8 64
185 OSP KOBIÓR Tak 11 52 1 64
186 OSP PACIERZÓW Nie 18 45 0 63
187 OSP GIERAŁTOWICE Nie 10 52 1 63
188 OSP PANIOWY Tak 10 49 4 63
189 OSP RYBARZOWICE Tak 24 32 6 62
190 OSP STARY CYKARZEW Tak 38 20 4 62
191 OSP HUTA STARA Tak 20 42 0 62
192 OSP WIELOWIEŚ Tak 11 47 4 62
193 OSP NĘDZA Tak 6 52 4 62
194 OSP UJSOŁY Tak 11 45 6 62
195 OSP RĘBIELICE KRÓLEWSKIE Tak 16 43 2 61
196 OSP KRZANOWICE Tak 12 48 1 61
197 OSP KOTY Tak 9 51 1 61
198 OSP WĘGIERSKA GÓRKA Nie 19 37 5 61
199 OSP PORĄBKA Tak 12 45 3 60
200 OSP BYSTRA Tak 16 38 6 60
201 OSP WILKOWICE Tak 17 40 3 60
202 OSP NIEZNANICE Nie 12 47 1 60
203 OSP RUDNIKI g. Rędziny Tak 32 25 3 60
204 OSP DŁUGOSZYN Tak 12 48 0 60
205 OSP MOKRA Tak 11 49 0 60
206 OSP CIASNA Tak 19 37 4 60
207 OSP Brzeziny Śląskie Tak 29 27 4 60
208 OSP MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE Tak 9 47 4 60
209 OSP KOBIERNICE Tak 22 36 1 59
210 OSP OPATÓW Nie 23 33 3 59
211 OSP WILKOWIECKO Tak 28 29 2 59
212 OSP WIESIÓŁKA Tak 24 33 2 59
213 OSP NIWKI Tak 12 46 1 59
214 OSP SIERAKÓW ŚLĄSKI Tak 18 40 0 58
215 OSP OLSZYNA Tak 14 44 0 58
216 OSP KAMIONKA Tak 15 40 3 58
217 OSP JAŚKOWICE Nie 10 47 1 58
218 OSP MYSŁÓW Nie 44 13 1 58
219 OSP ŚWIĘTOSZÓWKA Nie 12 44 1 57
220 OSP CHOROŃ Tak 13 43 1 57
221 OSP WIERBKA Tak 17 39 1 57
222 OSP LIGOTA Tak 20 36 0 56
223 OSP PUŃCÓW Tak 10 45 1 56
224 OSP BUJAKÓW Nie 4 52 0 56
225 OSP ŁAŃCE Tak 7 48 1 56
226 OSP WŁODOWICE Tak 17 39 0 56
227 OSP SARNÓW Tak 11 40 4 55
228 OSP CZARNUCHOWICE Tak 17 36 2 55
229 OSP LISZKA DOLNA Nie 38 16 1 55
230 OSP BYCZYNA Tak 10 44 1 55
231 OSP BORONÓW Tak 13 41 1 55
232 OSP STRZEBIŃ Tak 8 46 1 55
233 OSP BEŁK Nie 16 33 6 55
234 OSP JANKOWICE Tak 13 41 1 55
235 OSP ROKITNO SZLACHECKIE Nie 17 35 3 55
236 OSP SIEMONIA Nie 26 26 2 54
237 OSP DZIEDZICE Nie 23 30 1 54
238 OSP MIĘDZYRZECZE GÓRNE Nie 15 35 4 54
239 OSP KUCHARY Nie 27 27 0 54
240 OSP PANIÓWKI Tak 9 44 1 54
241 OSP WILCZA Tak 13 40 1 54
242 OSP GOSTYŃ Tak 9 33 12 54
243 OSP SĄCZÓW Nie 17 35 1 53
244 OSP CHWAŁOWICE Nie 30 21 2 53
245 OSP JELEŚNIA Tak 22 30 1 53
246 OSP RUDZICA Tak 10 42 0 52
247 OSP STRACONKA Tak 11 39 2 52
248 OSP WANATY Tak 30 22 0 52
249 OSP SMOLNICA Nie 14 37 1 52
250 OSP ZAMŁYNIE Nie 22 29 1 52

Autor: KW PSP Katowice, fot. arch. portalu/Arkadiusz Kowaczek, redakcja@naszraciborz.pl

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: jabłko
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane artykuły

Aktualności27 marca 202410:26

Zielone Płuca na Ostrogu kontra deweloperka. Tężnia finiszuje a radny mówi o kulisach inwestycji [FOTO LOTNICZE]

Zielone Płuca na Ostrogu kontra deweloperka. Tężnia finiszuje a radny mówi o kulisach inwestycji [FOTO LOTNICZE] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
39
Racibórz:

Zielone Płuca Ostroga to projekt, który w 2021 r. poparło ponad 3,5 tysiąca mieszkańców Raciborza. W kwietniu 2024 r. kończy się pierwszy etap tego projektu. Raciborzanie będą mogli odpocząć przy tężni, która powstaje przy zbiegu ulic Książęcej i Elżbiety.

red.
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności27 marca 202414:47

Konwencja programowa PiS do powiatu. Pięć konkretów [WIDEO]

Konwencja programowa PiS do powiatu. Pięć konkretów [WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
16
Racibórz:

Poseł Paweł Jabłoński oraz kandydaci PiS do Rady Powiatu Raciborskiego przedstawili dziś, 27.03., na Rynku swoje najważniejsze założenia programowe na kadencję 2024-2029.

red.
Aktualności27 marca 202419:33

Polowy: zrealizowaliśmy 82% naszego programu. Komitet Silny Racibórz gwarancją wiarygodności Nowej 10-tki Drużyny Polowego!

Polowy: zrealizowaliśmy 82% naszego programu. Komitet Silny Racibórz gwarancją wiarygodności Nowej 10-tki Drużyny Polowego! - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
71
materiał wyborczy zlecony i finansowany przez KWW Dariusz Polowy - Silny Racibórz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 22.03.2024
21 marca 202421:40

Nasz Racibórz 22.03.2024

Nasz Racibórz 15.03.2024
14 marca 202421:35

Nasz Racibórz 15.03.2024

Nasz Racibórz 08.03.2024
7 marca 202423:50

Nasz Racibórz 08.03.2024

Nasz Racibórz 01.03.2024
29 lutego 202423:20

Nasz Racibórz 01.03.2024

Zobacz wszystkie
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.