VI Kuźniański Półmaraton Leśny RAFAMET

Dimiccoli Roberto w półmaratonie, Rębisz Patrycja (na zdj.) w biegu na 10 km i Małka Marian w marszu nordic to tegoroczni triumfatorzy VI Kuźniańskiego Półmaratonu Leśnego. Gościem specjalnym imprezy była złota medalistka z Tokio, Justyna Święty-Ersetic.
Start imprezy, organizowanej przez Rafamet, kuźniański MOKSiR i samorząd, odbył się około pół kilometra od stadionu, a trasa wiodła lasami Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.
Oto wyniki - pierwsze piątki (pełne na time-sport.pl)
Dyszka z Kija Marsz Nordic Walking
1 Małka Marian (135) 1959 M ( 1) Gliwice 6:32 01:05:25
2 Czepczar Mariusz (124) 1980 M ( 2) Radlin Hager Sport Team 6:46 01:07:44
3 Mandrysz Aleksandra (136) 1977 K ( 1) Lyski Nordic Walking Lyski 7:10 01:11:49
4 Piechoczek-Niezgoda Lucyna (141) 1978 K ( 2) Żory 7:14 01:12:26
5 Sitkowski Pawel (144) 1979 M ( 3) Mysłowice 7:16 01:12:45
Kuźniańska leśna zadyszka (10 km)
1 Rębisz Patrycja (114) 2004 K ( 1) Racibórz MKS SMS Victoria Racibórz 3:57 00:39:33
2 Spyra Kamil (117) 1986 M ( 1) Szymocice Spyrowka 4:11 00:41:51
3 Kempa Piotr (105) 1988 M ( 2) Pszów 4:19 00:43:15
4 Giet Karolina (101) 2001 K ( 2) Dziergowice Cardio-Sport Scott MTB Team 4:19 00:43:17
5 Koźlik Tomasz (108) 1979 M ( 3) Jejkowice Jejkowice biegają 4:28 00:44:47
Półmaraton
1 Dimiccoli Roberto (9) 1986 M ( 1) M30 ( 1) Racibórz Eko Okna Runners 00:34:44 3:30 01:13:56
2 Wolnik Mateusz (89) 1991 M ( 2) M30 ( 2) Lyski Aktywni Lyski 00:35:12 3:34 01:15:25
3 Rybiałek Piotr (69) 1990 M ( 3) M30 ( 3) Zdzieszowice Gmina Zdzieszowice 00:37:29 3:46 01:19:30
4 Garczarczyk Michał (16) 1987 M ( 4) M30 ( 4) Ruda Śląska Sklep Biegacza 00:38:45 3:51 01:21:26
5 Małka Bartosz (43) 1982 M ( 5) M30 ( 5) Knurów Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 00:39:34 3:59 01:24:09
Wkrótce relacja Raciborskiej Telewizji Kablowej
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany