Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności28 czerwca 202014:32

Frekwencja w powiecie raciborskim niższa od średniej w kraju i na Śląsku [DANE]

Frekwencja w powiecie raciborskim niższa od średniej w kraju i na Śląsku [DANE]  - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Powiat:

AKTUALIZACJA. Najwyższą do godz. 12.00 zanotowano w Raciborzu (22,20 proc.), najniższą w gminie Krzyżanowice (16,21 proc.). Do 17.00 Najwyższą zanotowano w gminie Kornowac, najniższą w gm. Krzanowice.

Frekwencja
Polska do 12.00 24,08%, do 17 47.89% 
Śląskie do 12.00 24,07% do 17.00 47,99%
Powiat raciborski do 12.00 19,52%  do 17.00 40,93%
gm. Kornowac do 12.00 18,27% do 17.00 50,30%
gm. Krzanowice do 12.00 16,41% do 17.00 35,42%
gm. Krzyżanowice do 12.00 16,21% do 17.00 38,00%
gm. Kuźnia Raciborska do 12.00 17,18% do 17.00 37,13%
gm. Nędza do 12.00 17,49% do 17.00 39,23%
gm. Pietrowice Wielkie do 12.00 16,34% do 17.00 37,82%
m. Racibórz do 12.00 22,20% do 17.00 43,23%
gm. Rudnik do 12.00 17,10% do 17.00 36,54%

Frekwencja w Raciborzu do godz. 12.00 (komisja, liczba uprawnionych/wydanych kart, frekwencja) - najwyższa w SP 15, najniższa w Studziennej

1 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kapitana Serafina Myśliwca 16, 47-400 Racibórz 2 082 423 20,32%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Juliana Tuwima 1, 47-400 Racibórz 2 114 460 21,76%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Bojanowska 5, 47-400 Racibórz 1 815 255 14,05%
4 Remiza OSP, ul. Podmiejska 38, 47-400 Racibórz 459 123 26,80%
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Henryka Jordana 6, 47-400 Racibórz 1 907 342 17,93%
6 Świetlica Zakładu Karnego, ul. Josepha von Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz 2 451 505 20,60%
7 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 47-400 Racibórz 1 559 337 21,62%
8 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 47-400 Racibórz 1 160 293 25,26%
9 Przedszkole Nr 14, ul. Słoneczna 31, 47-400 Racibórz 1 988 482 24,25%
10 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Juliusza Słowackiego 48, 47-400 Racibórz 1 776 536 30,18%
11 Szkoła Podstawowa Nr 15 - wejście boczne, do sali gimnastycznej, ul. Juliusza Słowackiego 48, 47-400 Racibórz 1 192 324 27,18%
12 Szkoła Podstawowa Nr 18 - wejście boczne, ul. Ocicka 52, 47-400 Racibórz 1 620 420 25,93%
13 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Żorska 2, 47-400 Racibórz 1 512 351 23,21%
14 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Ocicka 52, 47-400 Racibórz 1 712 402 23,48%
15 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. ks. Stanisława Staszica 12, 47-400 Racibórz 1 962 470 23,96%
16 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Jana Kasprowicza 4, 47-400 Racibórz 1 490 313 21,01%
17 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Jana Kasprowicza 4, 47-400 Racibórz 1 564 339 21,68%
18 Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz 1 662 381 22,92%
19 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego-Budynek A, ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz 2 113 397 18,79%
20 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul. Wileńska 6, 47-400 Racibórz 1 647 446 27,08%
21 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Elżbiety 14, 47-400 Racibórz 1 900 440 23,16%
22 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Sudecka 2, 47-400 Racibórz 1 498 268 17,89%
23 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Elżbiety 14, 47-400 Racibórz 1 499 315 21,01%
24 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Cecylii 30, 47-400 Racibórz 1 586 319 20,11%

Frekwencja w Raciborzu do godz. 17.00 (komisja, liczba uprawnionych/wydanych kart, frekwencja) - najwyższa w SP 15, najniższa w Markowicach

1 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kapitana Serafina Myśliwca 16, 47-400 Racibórz 2 082 935 44,91%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Juliana Tuwima 1, 47-400 Racibórz 2 114 963 45,55%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, ul. Bojanowska 5, 47-400 Racibórz 1 815 672 37,02%
4 Remiza OSP, ul. Podmiejska 38, 47-400 Racibórz 462 209 45,24%
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Henryka Jordana 6, 47-400 Racibórz 1 910 665 34,82%
6 Świetlica Zakładu Karnego, ul. Josepha von Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz 2 451 1 043 42,55%
7 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 47-400 Racibórz 1 560 654 41,92%
8 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 47-400 Racibórz 1 160 518 44,66%
9 Przedszkole Nr 14, ul. Słoneczna 31, 47-400 Racibórz 1 988 824 41,45%
10 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Juliusza Słowackiego 48, 47-400 Racibórz 1 776 939 52,87%
11 Szkoła Podstawowa Nr 15 - wejście boczne, do sali gimnastycznej, ul. Juliusza Słowackiego 48, 47-400 Racibórz 1 192 589 49,41%
12 Szkoła Podstawowa Nr 18 - wejście boczne, ul. Ocicka 52, 47-400 Racibórz 1 620 822 50,74%
13 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Żorska 2, 47-400 Racibórz 1 512 708 46,83%
14 Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Ocicka 52, 47-400 Racibórz 1 712 770 44,98%
15 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. ks. Stanisława Staszica 12, 47-400 Racibórz 1 962 880 44,85%
16 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Jana Kasprowicza 4, 47-400 Racibórz 1 491 603 40,44%
17 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Jana Kasprowicza 4, 47-400 Racibórz 1 570 563 35,86%
18 Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz 1 663 731 43,96%
19 Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego-Budynek A, ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz 2 115 797 37,68%
20 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, ul. Wileńska 6, 47-400 Racibórz 1 647 785 47,66%
21 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Elżbiety 14, 47-400 Racibórz 1 900 821 43,21%
22 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Sudecka 2, 47-400 Racibórz 1 498 563 37,58%
23 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Elżbiety 14, 47-400 Racibórz 1 499 641 42,76%
24 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Cecylii 30, 47-400 Racibórz 1 586 720 45,40%

Autor: red., [email protected]

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Autor: Gość (Aby podpisać komentarz swoim nickiem musisz się zalogować)
Portal naszraciborz.pl przeciwstawia się niestosownym, nasyconym nienawiścią komentarzom,
niezależnie od wyrażanych poglądów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem – wyślij nam zgłoszenie.
Pozostało (1000) znaków do wykorzystania
Aby potwierdzić, że jesteś człowiekiem kliknij: jabłko
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Aktualności4 stycznia 202609:58

Harmonogram szkoleń i porad w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu

Harmonogram szkoleń i porad w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
red., fot. poglądowe, arch. portalu
Sport4 stycznia 202612:42

Futsalowe dreszczowce w hali przy Łąkowej [FOTO]

Futsalowe dreszczowce w hali przy Łąkowej [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Racibórz:

W sobotę, 3 stycznia, rozegrano pierwsze spotkania VI weekendu Halowej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2026. Na parkiet wybiegły drużyny rywalizujące w I i II lidze, a kibice od pierwszych minut mogli liczyć na dużą dawkę sportowych emocji. Mecze miały bardzo wyrównany przebieg, a losy poszczególnych pojedynków ważyły się niemal do ostatnich sekund. Sprawdź wyniki, zobacz zdjęcia.

(greh)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Materiały RTK
Regionalny Informator Ekologiczny
Dentica 24
ostrog.net
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 19.12.2025
18 grudnia 202521:43

Nasz Racibórz 19.12.2025

Nasz Racibórz 12.12.2025
11 grudnia 202519:49

Nasz Racibórz 12.12.2025

Nasz Racibórz 05.12.2025
8 grudnia 202511:20

Nasz Racibórz 05.12.2025

Nasz Racibórz 28.11.2025
27 listopada 202522:31

Nasz Racibórz 28.11.2025

Zobacz wszystkie
© 2026 Studio Margomedia Sp. z o.o.