Nędza goni Racibórz. Dochody w gminach

Wciąż największe średnie dochody mają mieszkańcy gminy Kornowac. Drugie miejsce zajmuje Kuźnia Raciborska. O trzecie miejsce walczy z Raciborzem Nędza. Dystans pomiędzy stolicą powiatu a gminą znad Suminy szybko maleje.
Gminy Raciborszczyzny można podzielić na rolnicze oraz nierolnicze. Obraz średnich dochodów w tych pierwszych jest zaburzony, bo rolnicy nie płacą podatku dochodowego. Nie można więc mówić, że Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie czy Rudnik są mniej zamożne od Kornowaca, Kuźni Raciborskiej, Raciborza czy Nędzy. Część dochodów ich mieszkańców pozostaje bowiem poza statystyką fiskusa. Mają więc dochody poniżej średniej dla całego powiatu, choć można zauważyć, że liderujące tej grupie Krzyżanowice odskoczyły drugim Krzanowicom.
W zestawieniu za 2012 r. kolejność gmin w rankingu pozostała ta sama, co w 2011 r. W Kornowacu dobry wynik "robią" tradycyjnie górnicy. Warto zauważyć, że Raciborzowi depcze po piętach gmina Nędza. Pod względem zamożności - biorąc pod uwagę średni dochód mieszkańca - ustąpiła stolicy powiatu zaledwie o 82 zł, choć rok wcześniej różnica wyniosła 200 zł.
2012
1. KORNOWAC 88,377,737 (3116) średnio 28 362 zł
2. KUŹNIA RACIBORSKA 163,509,547 (6192) średnio 26,406 zł
3. RACIBÓRZ 913,287,970 (35016) średnio 26 082 zł
4. NĘDZA 99,894,074 (3842), średnio 26 000 zł
Poniżej średniej
5. KRZYŻANOWICE 142,917,432 (6006) średnio 23 795 zł
6. KRZANOWICE 63,489,024 (2919) średnio 21 750 zł
7. PIETROWICE WIELKIE 76,088,589 (3570), średnio 21 313 zł
8. RUDNIK 53,473,229 (2561), średnio 20 879 zł
razem 1,601,037,602 (63222) tj. 25,324 zł na osobę
2011
1. KORNOWAC 82,968,922 (3060) średnio 27 114 zł
2. KUŹNIA RACIBORSKA 156,022,725 (6137) średnio 25 423 zł
3. RACIBÓRZ 875,393,062 (34615) średnio 25 289 zł
4. NĘDZA 94,385,219 (3762) średnio 25 089 zł
Poniżej średniej
5. KRZYŻANOWICE 136,906,603 (5954) średnio 22 994 zł
6. KRZANOWICE 61,784,286 (2923) średnio 21 137 zł
7. PIETROWICE WIELKIE 73,985,962 (3589) średnio 20 614 zł
8. RUDNIK 50,571,188 (2482), średnio 20 375 zł
razem 1,532,017,967 (62522) średnio 24,503 zł
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany