Mniej subwencji, więcej z podatków

Ministerstwo finansów podało samorządom, ile otrzymają w przyszłym roku subwencji oraz udziału w podatkach PIT płaconych przez mieszkańców. Kwoty subwencji są mniejsze niż w tym roku, ale za to udziały w PIT znacząco rosną. - To prognoza. Nie ma pewności, że taka kwota wpłynie - słyszymy od jednej ze skarbnik w powiecie raciborskim.
Założenia wyglądają bardzo optymistycznie. Udział gmin w podatku PIT rośnie z 37,26 do 37,42 proc. W liczba bezwzględnych wygląda to bardziej imponująco, w przypadku Raciborza wzrost z 30,3 do ponad 35 mln zł. Problem w tym, że zaplanowanej na ten rok kwoty po I półroczu wpłynęło 45,37 proc. Wpływy w 2013 r. na poziomie 35 mln zł musiałyby się wiązać ze znacznym wzrostem dochodów mieszkańców.
Poniżej dane ministerstwa finansów
RACIBÓRZ subwencja 28 480 813, w tym oświatowa 27 101 123, równoważąca 1 379 690, PIT 35 110 360
KRZANOWICE subwencja 6 264 933, w tym oświatowa 4 217 426, wyrównawcza 2 047 507, PIT 2 348 128
KRZYŻANOWICE subwencja 12 278 453, w tym oświatowa 9 440 948, wyrównawcza 2 837 505, 4 704 304, PIT 4 704 304
KUŹNIA RACIBORSKA subwencja 10 312 423, w tym oświatowa 7 300 561, wyrównawcza 2 907 379, równoważąca 104 483, PIT 5 375 638
NĘDZA subwencja 8 480 837, w tym oświatowa 5 963 917, wyrównawcza 2 516 920, PIT 3 276 170
PIETROWICE WIELKIE subwencja 8 518 730, w tym oświatowa 5 977 356, wyrównawcza 2 541 374, PIT 2 193 599
RUDNIK subwencja 8 199 219, w tym oświatowa 5 646 004, wyrównawcza 2 553 215, PIT 1 445 233
KORNOWAC subwencja 5 144 983, w tym oświatowa 3 903 762, wyrównawcza 1 241 221, PIT 3 023 142
Powiat raciborski
raciborski
subwencja ogólna 48 768 034
subwencja wyrównawcza 4 025 478
subwencja oświatowa 43 929 389
subwencja równoważąca 813 167
udziały w podatku PIT płaconym przez mieszkańców 15 743 851
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany