Sportowe podsumowanie weekendu

AKTUALIZACJA. Emocji na lokalnych boiskach i parkietach hal sportowych w trakcie weekendu nie brakowało. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.
Piłka nożna
II liga
Wyniki kolejki XVII
Olimpia Grudziądz 1:1 Świt Szczecin
Podhale Nowy Targ 2:0 Podbeskidzie Bielsko-Biała
Rekord Bielsko-Biała 0:5 Chojniczanka Chojnice
Resovia Rzeszów 0:2 Warta Poznań
Sokół Kleczew -:- ŁKS Łódź II - Spotkanie przełożone na 26 listopada 2025 godz. 13.00
Stal Stalowa Wola 2:2 Hutnik Kraków
Śląsk Wrocław II 2:2 GKS Jastrzębie
Unia Skierniewice 1:1 KKS 1925 Kalisz
Zagłębie Sosnowiec -:- Sandecja Nowy Sącz - Spotkanie odwołane
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | Unia Skierniewice | 17 | 35 | 34:19 | +15 |
| 2. | Warta Poznań | 17 | 34 | 30:19 | +11 |
| 3. | Olimpia Grudziądz | 17 | 33 | 34:22 | +12 |
| 4. | Podhale Nowy Targ | 17 | 29 | 18:13 | +5 |
| 5. | Świt Szczecin | 17 | 28 | 31:28 | +3 |
| 6. | Stal Stalowa Wola | 17 | 25 | 35:26 | +9 |
| 7. | Śląsk Wrocław II | 17 | 23 | 32:27 | +5 |
| 8. | Sandecja Nowy Sącz | 16 | 23 | 24:25 | -1 |
| 9. | Zagłębie Sosnowiec | 16 | 23 | 20:22 | -2 |
| 10. | Resovia Rzeszów | 17 | 22 | 22:22 | 0 |
| 11. | Chojniczanka Chojnice | 17 | 21 | 28:28 | 0 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 21 | 25:30 | -5 |
| 13. | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 20 | 24:31 | -7 |
| 14. | Sokół Kleczew | 16 | 19 | 31:29 | +2 |
| 15. | Hutnik Kraków | 17 | 18 | 26:28 | -2 |
| 16. | KKS 1925 Kalisz | 17 | 18 | 18:23 | -5 |
| 17. | ŁKS Łódź II | 16 | 8 | 14:32 | -18 |
| 18. | GKS Jastrzębie | 17 | 6 | 15:37 | -22 |
IV liga
Wyniki kolejki XVII
Ruch Radzionków 2:1 Raków Częstochowa II
Unia Turza Śląska 1:0 Kuźnia Ustroń
Gwarek Tarnowskie Góry 2:5 Przemsza Siewierz
Szombierki Bytom 3:0 Piast Gliwice II
Znicz Kłobuck 1:4 Decor Bełk
Rozwój Katowice 1:2 Spójnia Landek
ROW 1964 Rybnik 2:1 Polonia Łaziska Górne
Drama Zbrosławice 1:2 Podlesianka Katowice
Victoria Częstochowa 2:4 Orzeł Łękawica
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | Podlesianka Katowice | 17 | 42 | 34:14 | +20 |
| 2. | Raków Częstochowa II | 17 | 38 | 38:12 | +26 |
| 3. | ROW 1964 Rybnik | 17 | 37 | 47:15 | +32 |
| 4. | Spójnia Landek | 17 | 36 | 41:23 | +18 |
| 5. | Orzeł Łękawica | 17 | 31 | 32:21 | +11 |
| 6. | Drama Zbrosławice | 17 | 29 | 35:24 | +11 |
| 7. | Polonia Łaziska Górne | 17 | 29 | 23:19 | +4 |
| 8. | Szombierki Bytom | 17 | 26 | 39:32 | +7 |
| 9. | Ruch Radzionków | 17 | 24 | 27:27 | 0 |
| 10. | Kuźnia Ustroń | 17 | 23 | 23:17 | +6 |
| 11. | Piast Gliwice II | 17 | 23 | 27:29 | -2 |
| 12. | Znicz Kłobuck | 17 | 21 | 36:40 | -4 |
| 13. | Decor Bełk | 17 | 20 | 40:32 | +8 |
| 14. | Unia Turza Śląska | 17 | 16 | 29:34 | -5 |
| 15. | Victoria Częstochowa | 17 | 16 | 27:50 | -23 |
| 16. | Rozwój Katowice | 17 | 14 | 25:37 | -12 |
| 17. | Przemsza Siewierz | 17 | 8 | 23:59 | -36 |
| 18. | Gwarek Tarnowskie Góry | 17 | 3 | 15:76 | -61 |
V liga grupa II
Wyniki kolejki XV
LKS 05 Tworków 2:1 Stal-Śrubiarnia Żywiec
MKS Lędziny 1:1 LKS Goczałkowice Zdrój II
BKS Stal Bielsko-Biała 0:0 Rekord Bielsko-Biała II
Drzewiarz Jasienica 1:1 Błyskawica Drogomyśl
MRKS Czechowice-Dziedzice 1:0 LKS Czaniec
GKS Jastrzębie II 1:1 Forteca Świerklany
Podbeskidzie Bielsko-Biała II 3:0 GLKS Wilkowice
Beskid 09 Skoczów 6:0 Góral Istebna
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 15 | 37 | 40:19 | +21 |
| 2. | LKS Goczałkowice Zdrój II | 15 | 31 | 38:15 | +23 |
| 3. | Podbeskidzie Bielsko-Biała II | 15 | 26 | 40:26 | +14 |
| 4. | LKS Czaniec | 15 | 26 | 33:22 | +11 |
| 5. | Drzewiarz Jasienica | 15 | 24 | 41:28 | +13 |
| 6. | Beskid 09 Skoczów | 15 | 24 | 30:25 | +5 |
| 7. | LKS 05 Tworków | 15 | 24 | 29:26 | +3 |
| 8. | Rekord Bielsko-Biała II | 15 | 24 | 24:23 | +1 |
| 9. | Błyskawica Drogomyśl | 15 | 23 | 27:15 | +12 |
| 10. | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 15 | 18 | 37:28 | +9 |
| 11. | GLKS Wilkowice | 15 | 17 | 20:30 | -10 |
| 12. | MKS Lędziny | 15 | 15 | 17:34 | -17 |
| 13. | Forteca Świerklany | 15 | 13 | 19:32 | -13 |
| 14. | GKS Jastrzębie II | 15 | 12 | 23:37 | -14 |
| 15. | BKS Stal Bielsko-Biała | 15 | 12 | 13:33 | -20 |
| 16. | Góral Istebna | 15 | 5 | 15:53 | -38 |
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki XVI
LKS Gamów 2:4 Dąb Gaszowice
Naprzód 32 Syrynia 2:3 Górnik Radlin
Borowik Szczejkowice 3:4 Naprzód Czyżowice
Czarni Gorzyce 2:2 Przyszłość Rogów
Kolejarz Chałupki 3:3 Unia Racibórz
Start Mszana 2:1 Silesia Lubomia
Ruch Stanowice 5:2 LKS Krzyżanowice
Płomień Połomia 0:1 LKS 1908 Nędza
KS Unia Turza Śląska II - PAUZA
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | Start Mszana | 15 | 36 | 48:18 | +30 |
| 2. | Górnik Radlin | 15 | 30 | 39:24 | +15 |
| 3. | Unia Racibórz | 15 | 29 | 35:19 | +16 |
| 4. | Ruch Stanowice | 14 | 28 | 42:28 | +14 |
| 5. | LKS Krzyżanowice | 15 | 28 | 35:22 | +13 |
| 6. | Czarni Gorzyce | 15 | 27 | 26:19 | +7 |
| 7. | Przyszłość Rogów | 15 | 26 | 38:36 | +2 |
| 8. | Kolejarz Chałupki | 15 | 25 | 42:27 | +15 |
| 9. | Naprzód Czyżowice | 15 | 25 | 36:32 | +4 |
| 10. | Unia Turza Śląska II | 14 | 20 | 27:23 | +4 |
| 11. | Dąb Gaszowice | 15 | 19 | 31:35 | -4 |
| 12. | Borowik Szczejkowice | 15 | 16 | 24:32 | -8 |
| 13. | LKS 1908 Nędza | 16 | 16 | 21:40 | -19 |
| 14. | Silesia Lubomia | 15 | 15 | 22:27 | -5 |
| 15. | Płomień Połomia | 15 | 11 | 17:34 | -17 |
| 16. | Naprzód 32 Syrynia | 15 | 8 | 20:48 | -28 |
| 17. | LKS Gamów | 15 | 6 | 23:62 | -39 |
A klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki XIV
Start Pietrowice Wielkie 2:1 KS Pietraszyn
Zameczek Czernica 4:1 LKS 07 Markowice
LKS Grzegorzowice 3:2 Buk Rudy Wielkie
Naprzód Borucin 3:1 LKS Studzienna
KS 1905 Krzanowice 5:2 LKS Zabełków
LKS BraxTon Raszczyce 3:2 LKS Pawłów
Rozwój Bełsznica 1:2 LKS 05 Tworków II
LKS Owsiszcze 1:0 Czarni Nowa Wieś
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | Start Pietrowice Wielkie | 14 | 30 | 38:16 | +22 |
| 2. | LKS 05 Tworków II | 14 | 30 | 34:18 | +16 |
| 3. | KS Pietraszyn | 14 | 29 | 46:28 | +18 |
| 4. | LKS BraxTon Raszczyce | 14 | 25 | 30:21 | +9 |
| 5. | Naprzód Borucin | 14 | 24 | 39:32 | +7 |
| 6. | LKS Grzegorzowice | 14 | 24 | 32:26 | +6 |
| 7. | KS 1905 Krzanowice | 14 | 22 | 35:30 | +5 |
| 8. | LKS Owsiszcze | 14 | 21 | 16:16 | 0 |
| 9. | Zameczek Czernica | 14 | 20 | 36:32 | +4 |
| 10. | Czarni Nowa Wieś | 14 | 20 | 27:26 | +1 |
| 11. | LKS Studzienna | 14 | 18 | 30:24 | +6 |
| 12. | Rozwój Bełsznica | 14 | 16 | 25:30 | -5 |
| 13. | LKS 07 Markowice | 14 | 11 | 18:32 | -14 |
| 14. | LKS Pawłów | 14 | 10 | 29:42 | -13 |
| 15. | Buk Rudy Wielkie | 14 | 7 | 22:40 | -18 |
| 16. | LKS Zabełków | 14 | 6 | 21:65 | -44 |
A klasa grupa II (Podokręg Rybnik)
Wyniki zaległych meczów III kolejki
Polonia Łaziska Rybnickie 2:1 Orzeł Jankowice
KS 27 Gołkowice 2:1 KS Baranowice-Żory
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | Sparta Żory | 11 | 33 | 41:6 | +35 |
| 2. | Polonia Marklowice | 11 | 28 | 28:10 | +18 |
| 3. | Orzeł Jankowice | 11 | 18 | 27:24 | +3 |
| 4. | KS 27 Gołkowice | 11 | 18 | 25:23 | +2 |
| 5. | MKS 32 Radziejów | 11 | 17 | 25:21 | +4 |
| 6. | Gwiazda Skrzyszów | 11 | 17 | 19:22 | -3 |
| 7. | Granica Ruptawa | 11 | 14 | 20:21 | -1 |
| 8. | KS Baranowice-Żory | 11 | 14 | 21:27 | -6 |
| 9. | Polonia Łaziska Rybnickie | 11 | 11 | 19:21 | -2 |
| 10. | Wicher Wilchwy | 11 | 10 | 12:26 | -14 |
| 11. | Iskra Rowień | 11 | 7 | 17:34 | -17 |
| 12. | Poltent Inter Krostoszowice | 11 | 4 | 13:32 | -19 |
B klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki XIV
LKS Cyprzanów 3:2 LKS Wojnowice
LKS Zwonowice -:- Naprzód 46 Zawada - Spotkanie przełożone na 29 listopada 2025, godz. 13.00
Górnik Pszów 10:2 LKS Ruda Kozielska
Przyszłość Rogów II 4:0 Czarni Gorzyce II
LKS Studzienna II 2:2 LKS Ocice
Naprzód 37 Krzyżkowice 3:3 Stal Kuźnia Raciborska
LKS Lyski 11:0 LKS Brzezie
KS Kornowac 1:3 Wypoczynek Buków
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | LKS Lyski | 14 | 36 | 67:12 | +55 |
| 2. | Wypoczynek Buków | 14 | 35 | 44:15 | +29 |
| 3. | Naprzód 37 Krzyżkowice | 14 | 33 | 47:15 | +32 |
| 4. | Naprzód 46 Zawada | 13 | 31 | 44:15 | +29 |
| 5. | Stal Kuźnia Raciborska | 14 | 29 | 36:16 | +20 |
| 6. | LKS Ocice | 14 | 25 | 38:26 | +12 |
| 7. | Przyszłość Rogów II | 14 | 24 | 30:21 | +9 |
| 8. | LKS Studzienna II | 14 | 23 | 45:28 | +17 |
| 9. | Górnik Pszów | 14 | 18 | 33:35 | -2 |
| 10. | LKS Cyprzanów | 14 | 15 | 21:43 | -22 |
| 11. | LKS Zwonowice | 12 | 12 | 19:23 | -4 |
| 12. | Czarni Gorzyce II | 14 | 12 | 29:36 | -7 |
| 13. | KS Kornowac | 14 | 12 | 24:44 | -20 |
| 14. | LKS Wojnowice | 13 | 11 | 19:44 | -25 |
| 15. | LKS Ruda Kozielska | 14 | 4 | 20:70 | -50 |
| 16. | LKS Brzezie | 14 | 0 | 6:79 | -73 |
B klasa grupa I (Podokręg Rybnik)
Wyniki zaległych meczów II i III kolejki
KS Wielopole 0:1 KS 1947 Wielopole
Płomień Ochojec II 2:5 Naprzód Rydułtowy II
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | Dąb Dębieńsko | 10 | 25 | 34:15 | +19 |
| 2. | KS Gotartowice | 10 | 21 | 28:12 | +16 |
| 3. | Dąb Gaszowice II | 10 | 18 | 40:25 | +15 |
| 4. | KS 1947 Wielopole | 10 | 18 | 20:17 | +3 |
| 5. | Polonia Niewiadom | 10 | 15 | 25:25 | 0 |
| 6. | Naprzód Rydułtowy II | 10 | 13 | 30:28 | +2 |
| 7. | Płomień Ochojec II | 10 | 11 | 24:24 | 0 |
| 8. | KS Baranowice-Żory II | 10 | 11 | 19:23 | -4 |
| 9. | KS Wielopole | 10 | 11 | 21:30 | -9 |
| 10. | Unia Książenice | 10 | 7 | 22:37 | -15 |
| 11. | Polaris Żory | 10 | 4 | 20:47 | -27 |
B klasa grupa II (Podokręg Rybnik)
Wyniki zaległych meczów VI, X i XI kolejki
Poltent Inter Krostoszowice II 0:0 WTS Odra Wodzisław
Rymer Rybnik II 1:0 Górnik Radlin II
Rapid Wodzisław Śląski 0:1 Start Mszana II
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | WTS Odra Wodzisław | 11 | 29 | 24:6 | +18 |
| 2. | Olza Godów | 11 | 26 | 41:8 | +33 |
| 3. | Pierwszy Chwałowice | 11 | 23 | 31:14 | +17 |
| 4. | KS 25 Kokoszyce | 11 | 17 | 22:28 | -6 |
| 5. | Górnik Radlin II | 11 | 16 | 35:26 | +9 |
| 6. | Żar Szeroka | 11 | 16 | 26:18 | +8 |
| 7. | LKS Skrbeńsko | 11 | 15 | 29:24 | +5 |
| 8. | Rymer Rybnik II | 11 | 13 | 23:27 | -4 |
| 9. | Zryw Bzie | 11 | 12 | 32:37 | -5 |
| 10. | Start Mszana II | 11 | 12 | 19:24 | -5 |
| 11. | Rapid Wodzisław Śląski | 11 | 8 | 31:45 | -14 |
| 12. | Poltent Inter Krostoszowice II | 11 | 1 | 4:60 | -56 |
C klasa grupa II (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki XIV
Start Pietrowice Wielkie II 0:2 Silesia Lubomia II
Płomień Kobyla 5:2 Strzelec Rzuchów
Naprzód 37 Krzyżkowice II 2:1 Wicher Płonia
MKS Unia Racibórz II - PAUZA
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | Unia Racibórz II | 12 | 29 | 72:17 | +55 |
| 2. | Płomień Kobyla | 12 | 26 | 51:28 | +23 |
| 3. | Silesia Lubomia II | 12 | 22 | 40:36 | +4 |
| 4. | Strzelec Rzuchów | 12 | 21 | 33:28 | +5 |
| 5. | Start Pietrowice Wielkie II | 12 | 13 | 24:29 | -5 |
| 6. | Wicher Płonia | 12 | 6 | 18:58 | -40 |
| 7. | Naprzód 37 Krzyżkowice II | 12 | 6 | 12:54 | -42 |
C klasa grupa III (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki XIV
LKS Pstrążna 4:5 LKS Dzimierz
LKS Górki Śląskie 0:5 Zgoda Zawada Książęca
Czarni Nowa Wieś II 3:0 LKS Adamowice
LKS Zameczek Czernica II - PAUZA
Tabela:
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | +/- | |
| 1. | Zgoda Zawada Książęca | 12 | 29 | 52:12 | +40 |
| 2. | LKS Dzimierz | 12 | 25 | 40:29 | +11 |
| 3. | Zameczek Czernica II | 12 | 20 | 33:25 | +8 |
| 4. | LKS Pstrążna | 12 | 18 | 39:30 | +9 |
| 5. | LKS Górki Śląskie | 12 | 15 | 31:40 | -9 |
| 6. | Czarni Nowa Wieś II | 12 | 13 | 32:46 | -14 |
| 7. | LKS Adamowice | 12 | 3 | 18:63 | -45 |
Siatkówka
I liga śląska kobiet
Wynik kolejki VII
MKS Zorza Wodzisław Śląski - GS UKS Krzanowice 0:3 (17:25; 19:25; 20:25)
Aktualna tabela TUTAJ.
I liga śląska mężczyzn grupa II
Wynik kolejki VII
MKSR Pyskowice – KS Racibórz 0:3 (10:25; 15:25; 25:27)
Aktualna tabela TUTAJ.
Koszykówka
II liga kobiet
Wynik kolejki III
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy - RKK AZS Racibórz 77:41 (11:9; 18:8; 26:14; 21:10)
Aktualna tabela TUTAJ.
Piłka ręczna
Liga Centralna Kobiet
Wynik kolejki VIII
KPR Start Pietrowice Wielkie - MTS Żory 24:26 (10:23)
Aktualna tabela TUTAJ.
II liga kobiet
Wynik kolejki IV
KPR Start Pietrowice Wielkie II - Ruch Chorzów Handball 24:34 (14:19)
Aktualna tabela TUTAJ.
![Na rynku rozpoczęło się sadzenie drzew [FOTO] Na rynku rozpoczęło się sadzenie drzew [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl](photos/_thumbs/mini_1763202752img-0271-.jpg)
![Nocna akcja policji w rejonie zbiornika Raciborza. Desperacka ucieczka 33-latka [WIDEO] Nocna akcja policji w rejonie zbiornika Raciborza. Desperacka ucieczka 33-latka [WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl](photos/_thumbs/mini_176319159755-905283-.jpg)



![Pięć goli i oprawa rodem z wyższej ligi. Derby w Górkach Śląskich pełne emocji [FOTO] Pięć goli i oprawa rodem z wyższej ligi. Derby w Górkach Śląskich pełne emocji [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl](photos/_thumbs/mini_1763243215zdjecie-whatsapp-2025-11-15-o-21-58-46-726ed0bb-.jpg)




![KS Rafako Racibórz triumfatorem Winter Futsal Cup rocznika 2017 [FOTO] KS Rafako Racibórz triumfatorem Winter Futsal Cup rocznika 2017 [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl](photos/_thumbs/mini_1763224737gre01698-.jpg)



![Historyczne wieczory na Zamku Piastowskim z kompletem publiczności [FOTO i WIDEO] Historyczne wieczory na Zamku Piastowskim z kompletem publiczności [FOTO i WIDEO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl](photos/_thumbs/mini_1763208157581924683-1287564746749387-1374047962376769774-n-.jpg)









![Cztery niedzielne interwencje strażaków [RAPORT 998] Cztery niedzielne interwencje strażaków [RAPORT 998] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl](photos/_thumbs/mini_1763370901zdjecie-whatsapp-2025-11-16-o-15-15-04-e80997fa-.jpg)



![Turniejowe zmagania w hali przy Łąkowej. Unia Turza Śląska najlepsza [FOTO] Turniejowe zmagania w hali przy Łąkowej. Unia Turza Śląska najlepsza [FOTO] - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl](photos/_thumbs/mini_1763371803photo-53-of-466-.jpg)


















Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany