W Raciborzu drogo jak diabli

Gazeta Wyborcza przeanalizowała dziś opłaty ponoszone przez mieszkańców największych polskich miast. Jak się okazuje, żadne nie przebiło Raciborza w cenie wywozu m sześc. ścieków. Płacimy najwięcej, o blisko 2,40 zł drożej niż warszawiacy. Do tabeli wprowadziliśmy za GW dane z 17 miast oraz Raciborza.
Miasto | cena wody | ścieki | autobus | parkowanie |
Warszawa | 4,32 | 5,65 | 3,60 | 3 |
Kraków | 3,16 | 4,32 | 2,80 | 3 |
Opole | 2,72 | 3,27 | 2,60 | 2 |
Częstochowa | 3,32 | 4,84 | 2,50 | 2 |
Lublin | 2,96 | 3,99 | 2,40 | 2,50 |
Radom | 3 | 4,24 | 2,40 | 2,40 |
Łódź | 3,47 | 3,01 | 3,60 | 2 |
Wrocław | 3,50 | 3,55 | 2,40 | 3 |
Zielona Góra | 3,75 | 4,55 | 2,40 | 2 |
Poznań | 3,72 | 5,02 | 3 | 3 |
Gorzów Wlkp. | 3,50 | 4,62 | 2,60 | 2,50 |
Płock | 3,60 | 3,72 | 2,50 | |
Białystok | 3,23 | 3,18 | 2,40 | 1,20 |
Toruń | 3,07 | 3,95 | 2,50 | 2,50 |
Bydgoszcz | 5,45 | 5,52 | 2,60 | 2,50 |
Szczecin | 3,65 | 5,31 | 3,40 | 2,80 |
Gdańsk | 3,93 | 5,73 | 2,80 | 3 |
Racibórz | 3,62 | 8,04 | 2,60 | 1,50 |
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany