Reklama

Najnowsze wiadomości

Aktualności22 sierpnia 201711:16

Raport o dochodach mieszkańców powiatu raciborskiego

Raport o dochodach mieszkańców powiatu raciborskiego - Serwis informacyjny z Raciborza - naszraciborz.pl
0
Reklama
Powiat:

Jak co roku, dzięki danym udostępnionym przez raciborski Urząd Skarbowy, opracowujemy raport na temat dochodów mieszkańców naszego powiatu. W tegorocznym, obejmującym informacje z deklaracji za 2016 rok, po raz pierwszy od wielu lat, spadła liczba podatników, co świadczy o wyludnianiu się Raciborszczyny, choć nie we wszystkich gminach. Pałeczkę najbiedniejszej gminy Pietrowice Wielkie oddały Krzanowicom. Średni dochód roczny wyniósł 31 785 zł. To o 1437 zł więcej niż rok temu. Najbogatsi zarabiają rocznie 178 639 zł. Milionerów mamy 30, w tym 18 w Raciborzu.

Liczba podatników w powiecie raciborskim

2012 - 63 222
2013 - 63 414
2014 - 64 022
2015 - 64 455
2016 - 63 716

Łączne dochody mieszkańców powiatu

2012 - 1,60 mld zł (średnia 25 324 zł)
2013 - 1,78 mld zł (średnia 28 088 zł)
2014 - 1,86 mld zł (średnia 29 102 zł)
2015 - 1,95 mld zł (średnia 30 348 zł)
2016 - 2,02 mld zł (średnia 31 785 zł)

I grupa podatkowa - osoby o dochodach rocznych do 85,5 tys. zł

2012 - 61 789 (1,42 mld zł) średni dochód 22 959 zł
2013 - 61 608 (1,46 mld zł) średni dochód 23 854 zł
2014 - 61 412 (1,46 mld zł) średni dochód 23 863 zł
2015 - 62 261 (1,57 mld zł) średni dochód 25 266 zł
2016 - 61 433 (1,61 mln zł) średni dochód 26 327 zł

II grupa podatkowa - osoby o dochodach rocznych powyżej 85,5 tys. zł

2012 - 1433 (182,37 mln zł) średni dochód 127 264 zł
2013 - 1806 (311,58 mln zł) średni dochód 172 527 zł
2014 - 2011 (351,51 mln zł) średni dochód 174 798 zł
2015 - 2194 (382,95 mln zł) średni dochód 174 547 zł
2016 - 2283 (407,83 mln zł) średni dochód 178 639 zł

Ranking gmin - kolejno miejsce w rankingu, nazwa gminy, łączny dochód podatników, liczba podatników, średni dochód

2016

1. Racibórz 1 153 959 639 zł, 34 488 podatników, średnia dochodu 33 459 zł
2. Kornowac 113 451 736 zł, 3402 podatników, średnia dochodu 33 348 zł
3. Nędza 127 236 397 zł, 4021 podatników, średnia dochodu 31 642 zł
4. Kuźnia Raciborska 196 517 772 zł, 6391 podatników, średnia dochodu 30 749 zł
5. Krzyżanowice 180 002 144 zł, 6191 podatników, średnia dochodu 29 074 zł
6. Rudnik 73 175 405 zł, 2615 podatników, średnia dochodu 27 982 zł
7. Pietrowice Wielkie 101 588 329 zł, 3669 podatników, średnia dochodu 27 688 zł
8. Krzanowice 79 287 003 zł, 2939 podatników, średnia dochodu 26 977 zł

2015

1. Racibórz 1,116,257,942 zł, 35007 podatników, średnia dochodu 31,886
2. Kornowac 107,076,491 zł, 3348 podatników, średnia dochodu 31,982
3. Nędza 123,406,937 zł, 4073 podatników, średnia dochodu 30,298
4. Kuźnia Raciborska 191,442,699 zł, 6379 podatników, średnia dochodu 30,011
5. Krzyżanowice 174,015,508 zł, 6333 podatników, średnia dochodu 27,477
6. Rudnik 69,782,898 zł, 2629 podatników, średnia dochodu 26,543
7. Krzanowice 77,209,943 zł, 2951 podatników, średnia dochodu 26,163
8. Pietrowice Wielkie 96,887,309 zł, 3735 podatników, średnia dochodu 25,940

2014

1. Racibórz 1,069,387,036 zł, 34 975 podatników, średni dochód roczny 30 575
2. Kornowac 101,437,934 zł, 3330 podatników, średni dochód roczny 30 461
3. Nędza 117,199,151 zł, 3931 podatników, średni dochód roczny 29 814
4. Kuźnia Raciborska 182,126,987 zł, 6402 podatników, średni dochód roczny 28 448
5. Krzyżanowice 162,621,970 zł, 6172 podatników, średni dochód roczny 26 348
6. Rudnik 67,550,915 zł, 2637 podatników, średni dochód roczny 25 616
7. Krzanowice 74,910,050 zł, 2945 podatników, średni dochód roczny 25 436
8. Pietrowice Wielkie 87,988,495 zł, 3630 podatników, średni dochód roczny 24 239

2013

1. Kornowac 97 419 041 zł, 3188 podatników, średni dochód roczny 30 558
2. Racibórz 1 019 009 858 zł, 34 877 podatników, średni dochód roczny 29 217
3. Nędza 111 972 482 zł, 3893 podatników, średni dochód roczny 28 762
4. Rudnik 71 400 676 zł, 2559 podatników, średni dochód roczny 27 901
5. Kuźnia Raciborska 172 831 444 zł, 6255 podatników, średni dochód roczny 27 630
6. Krzyżanowice 153 273 486 zł, 6107 podatników, średni dochód roczny 25 098
7. Krzanowice 72 755 141 zł, 2960 podatników, średni dochód roczny 24 596
8. Pietrowice Wielkie 82 566 754 zł, 3575 podatników, średni dochód roczny 23 095

Zestawienie za rok 2014 PIT-36,37,36L,38,39 i PIT-40,40A dochod po odl. skl.zus

Autor: opr. w,

Bądź na bieżąco z nowymi wiadomościami. Obserwuj portal naszraciborz.pl w Google News.

Reklama
Reklama

Komentarze (0)

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Partnerzy portalu

Dentica 24
ostrog.net
Szpital Rejonowy w Raciborzu
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ochrona Partner Security
Powiatowy Informator Seniora
PWSZ w Raciborzu
Zajazd Biskupi
Kampka
Nasz Racibórz - Nasza ekologia
Materiały RTK
Fototapeta.shop sklep z tapetami i fototapetami na zamówienie
Reklama
Reklama

Najnowsze wydania gazety

Nasz Racibórz 19.04.2024
19 kwietnia 202421:56

Nasz Racibórz 19.04.2024

Nasz Racibórz 12.04.2024
12 kwietnia 202415:22

Nasz Racibórz 12.04.2024

Nasz Racibórz 05.04.2024
7 kwietnia 202412:45

Nasz Racibórz 05.04.2024

Nasz Racibórz 29.03.2024
29 marca 202415:21

Nasz Racibórz 29.03.2024

Zobacz wszystkie
© 2024 Studio Margomedia Sp. z o.o.